|
About Reagor.net | Personal Web | Professional Web | Webmail | Genealogy | Resources | Family Reunion | Contact us | ||||||||
| 1. | James Brock Reagor was born 22 Oct 1800, Knox County, Tennessee; died 12 May 1863, Flat Creek, TN; was buried , Shook Graveyard, Flat Creek Tennessee. James married Elizabeth Covey Reagor 8 Sep 1825. Elizabeth was born 27 Dec 1806, Montgomery Co., VA; died 21 Dec 1894, Flat Creek, TN; was buried , Shook Graveyard, Flat Creek Tennessee. [Group Sheet]
|
| 2. | Cynthia Ann Reagor |
| 3. | Nancy Caroline Reagor Dean Nancy married Joshua R. Hix Apr 1847. Joshua was born 1820; died Mar 1852. [Group Sheet]
Nancy married John Pinkey Dean Mar 1854. John died 29 Jun 1863. [Group Sheet]
|
| 4. | George Allen Reagor George married Elizabeth Parker Reagor Sep 1853. Elizabeth (daughter of Joseph Parker and Faner Howard Parker) was born 18 Mar 1834; died 10 Apr 1913; was buried , Rosebank Cem., Flat Creek, TN. [Group Sheet]
|
| 5. | William Jefferson Reagor William — Frances C. Hix. Frances (daughter of Demarquis Dews Hix and Malinda Stewart Hix) was born 11 Dec 1838; died 16 Oct 1860. [Group Sheet]
William married Ann Eliza Shofner Holman Reagor 3 Jan 1866. [Group Sheet]
|
| 6. | John Wesley Reagor John married Sidney Jane Watson Pearson Reagor Dec 1857. Sidney was born 1839; died 1920. [Group Sheet]
|
| 7. | Mary Catherine Reagor Hart Mary married Franklin Gardner Feb 1836. Franklin died Oct 1861. [Group Sheet]
Mary — James W. Hart. James was born 17 Mar 1843; died 3 Nov 1933. [Group Sheet]
|
| 8. | Joseph Anthony Reagor Joseph married Sallie Jane Gardner Reagor Oct 1859. Sallie was born 22 Nov 1839; was buried , Willow Mount Cemetery , Shelbyville, TN. [Group Sheet]
|
| 9. | Rosanah Margaret Reagor Parker Rosanah married John Benjamin Parker, Sr. 27 Jan 1864. John (son of Joseph Parker and Faner Howard Parker) was born 1 Jul 1837; died 5 Aug 1873; was buried , Shook Graveyard, Flat Creek Tennessee. [Group Sheet]
|
| 10. | Chrisopher Columbus Hix Chrisopher married Lucinda C. Standfield Hix May 1871. (daughter of Thomas J. Stanfield and Ellen H. Hix Stanfield) [Group Sheet]
|
| 11. | Sarah Elizabeth Hix McGill Sarah married Robert Peyton McGill 2 May 1870. Robert died 18 Aug 1922. [Group Sheet]
|
| 12. | James Henry Dean James married Sallie Florence McGill Dean Aug 1878. [Group Sheet]
|
| 13. | Lucy Frances Dean Mullins Lucy married Isaac Mullins Jan 1873. [Group Sheet]
|
| 14. | Mary Rosanah Dean Dance Mary — Thomas H. Dance. [Group Sheet] |
| 15. | Mary Ellen Reagor Frost Mary married Joshua Wright Frost 20 Aug 1874. Joshua (son of John Ebenezar Frost and Alcey Dews Hix Frost) was born 26 Apr 1854; died 31 Dec 1931. [Group Sheet]
|
| 16. | Sarah Tennie Reagor |
| 17. | Isaiah S. Reagor Isaiah married Sallie Pricilla Roberts Reagor 13 Oct 1881. Sallie was born 22 May 1863; died 26 Oct 1946. [Group Sheet]
|
| 18. | James Joseph Reagor |
| 19. | James DeMarquis Reagor James — Laura Bobo Reagor. [Group Sheet]
James married Margaret Bryant Reagor 24 Dec 1899. (daughter of John Bryant and Louisa Bearden Bryant) [Group Sheet]
|
| 20. | Lou Ingle Reagor Burrow Lou married Hiram H. Burrow Feb 1895. [Group Sheet] |
| 21. | Loucretia C. Reagor Dean Loucretia — E. E. Dean. E. was born 1855; died 1913. [Group Sheet]
|
| 22. | Marietta Reagor |
| 23. | John Calvin Reagor John married Nora Whitworth Reagor 19 Nov 1890. [Group Sheet]
|
| 24. | James Kindred Reagor James married Laura Morris Reagor 17 Aug 1902. Laura was born Oct 1881; died 5 Dec 1915. [Group Sheet]
|
| 25. | George Bibb Reagor George married Lou Noblitt Reagor 2 May 1896. Lou was born 12 Mar 1871; died 4 Dec 1958. [Group Sheet]
|
| 26. | Clara Reagor Motlow Clara — Lem Motlow. Lem was born 28 Nov 1869; died 31 Aug 1947. [Group Sheet]
|
| 27. | Laura Jane Gardner Laura — . Unknown [Group Sheet]
|
| 28. | Frances Hannah Gardner Frances — William Hart. William was born 1851; died 1936. [Group Sheet]
|
| 29. | Jefferson Davis Gardner Jefferson married Cora Ann Bearden Gardner 4 Sep 1884. Cora (daughter of Richard Calvin Bearden and Emily Catherine Reagor Bearden) was born 5 Jan 1862; died 23 May 1945. [Group Sheet]
|
| 30. | Edwin Ewin Hart Edwin married Hester Floyd Hart Jan 1896. Hester was born 6 Aug 1872. [Group Sheet]
|
| 31. | Martha Elizabeth Hart Monette Martha — Andrew Jackson Monette. Andrew was born 5 Jun 1865; died 8 Oct 1948. [Group Sheet]
|
| 32. | Allie P. Hart |
| 33. | Cora Agnes Hart Noblitt Cora — John Barclay Noblitt. John was born 23 Jul 1873. [Group Sheet]
|
| 34. | James Derrel Hart James married Lena London Hart 25 Dec 1902. Lena was born 20 Mar 1883; died 26 Jul 1950. [Group Sheet]
|
| 35. | George C. Hart George — Cora Shofner Hart. Cora was born 6 Jul 1880. [Group Sheet]
|
| 36. | Olliver Cowan Reagor Olliver — Virgie Williams Reagor. Virgie was born 1871; died 1955; was buried , Willow Mount Cemetery , Shelbyville, TN. [Group Sheet] |
| 37. | Tennessee Reagor |
| 38. | William — Emma Elder Reagor. Emma was born 5 Dec 1873; died May 1938; was buried , Seattle, WA. [Group Sheet]
|
| 39. | Fannie Brents Reagor Kimbro Fannie married Henry Kimbro Oct 1899. Henry was born 6 Jan 1868; died 8 Dec 1933. [Group Sheet]
|
| 40. | Johnnie Beulah Reagor Reaves Johnnie — J. Edna Reaves. J. was born 1871; died 8 Dec 1937; was buried , Willow Mount Cemetery , Shelbyville, TN. [Group Sheet]
|
| 41. | Myrtle Rosanah Reagor Jones Myrtle — Sam R. Jones. Sam was born 1877; died 27 Aug 1927; was buried , Willow Mount Cemetery , Shelbyville, TN. [Group Sheet]
|
| 42. | Argie Jane Reagor Jones Argie married Henry Jones 24 Dec 1897. Henry was born 1875; died 1942; was buried , Willow Mount Cemetery , Shelbyville, TN. [Group Sheet]
|
| 43. | Charlie Floyd Reagor Charlie — Rhoda Reaves Reagor. Rhoda was born 3 Oct 1882. [Group Sheet]
|
| 44. | Theodocia Tatum Parker Ray Theodocia — Albert Abraham Ray. (son of John Clay Ray and Ailcy Jane Reagor Ray) [Group Sheet]
|
| 45. | George Franklin Parker George — Sarah Anne Thomas Parker. [Group Sheet] |
| 46. | Sarah Virginia Parker Hix Sarah — Finis P. Hix. [Group Sheet] |
| 47. | Fannie Lois Parker Hix Fannie — Joseph Joshua Hix. [Group Sheet] |
| 48. | John Benjamin Parker, Jr. John — Grace Bobo Parker. [Group Sheet] |
| 49. | Neomia D. Hix Bearden Neomia — Robert Lacy Bearden. (son of Richard Calvin Bearden and Emily Catherine Reagor Bearden) [Group Sheet]
|
| 50. | Nancy Ellen Hix |
| 51. | William Robert Hix |
| 52. | Thomas J. Hix |
| 53. | Rosanah L. Hix |
| 54. | Frances Theo Hix |
| 55. | Ewing Hix |
| 56. | Christopher Columbus Hix, Jr. |
| 57. | James Franklin Hix |
| 58. | Zadie Ree McGill |
| 59. | William Joshua McGill |
| 60. | Lula Cass McGill |
| 61. | John McGill |
| 62. | Allie McGill |
| 63. | Tennie Lanore Dean |
| 64. | Annie Caroline Dean |
| 65. | Johnie Priscilla Dean |
| 66. | Henry David Mullins |
| 67. | Pinkney Richard Mullins |
| 68. | Ethel Mullins |
| 69. | Sallie Mullins |
| 70. | Nannie Mullins |
| 71. | Joseph Robert Mullins |
| 72. | William Petyon Mullins |
| 73. | Flora Mullins |
| 74. | James Oscar Mullins |
| 75. | Carl Mullins |
| 76. | Herbert Frost |
| 77. | Eula May Frost |
| 78. | Ollie Lee Frost Ollie — Manerva Angeline Hix Frost. Manerva was born 1836. [Group Sheet]
|
| 79. | John Ray Frost |
| 80. | Elizabeth Dee Frost |
| 81. | Kelly Irene Frost |
| 82. | Carl Wright Frost |
| 83. | Mary Lillian Frost |
| 84. | Georgia Reagor Frost Driskill Georgia married Andrew Jackson Driskill, Jr. 29 Dec 1895, Bedford Co., TN. (son of Andrew Jackson Driskill and Mary Margaret Reagor Driskill) [Group Sheet]
|
| 85. | Ethel Jimmie Reagor Pearson Ethel — Charles Pearson. Charles was born 5 Apr 1880; died 11 May 1947; was buried , Willow Mount Cemetery , Shelbyville, TN. [Group Sheet]
|
| 86. | Leila Precilla Reagor Enochs Leila — William Cecil Enochs. William was born 15 Jan 1874; died 13 Oct 1919; was buried , Rosebank Cem., Flat Creek, TN. [Group Sheet]
|
| 87. | Stella Mai Reagor |
| 88. | George Thomas Reagor George married Irene Bird Womack Reagor 27 Apr 1924. Irene was born 18 Nov 1896. [Group Sheet]
|
| 89. | Agatha Reagor |
| 90. | William Allot Reagor William — Jessie Womack Reagor. [Group Sheet]
|
| 91. | Ada Franklin Reagor Bearden Ada — Floyd Bearden. [Group Sheet]
|
| 92. | Frances Louise Reagor |
| 93. | Bryant Reagor |
| 94. | Evelyn Reagor |
| 95. | Winifred Reagor |
| 96. | Living |
| 97. | Everette Dean |
| 98. | Birdie L. Dean |
| 99. | Lou Etta Dean |
| 100. | Clyde Reagor |
| 101. | Bessie Lee Reagor |
| 102. | Ruth Reagor |
| 103. | John Reagor John — Verna McComas. [Group Sheet] |
| 104. | Kathleen Reagor Stone Kathleen — James Horace Stone. [Group Sheet]
|
| 105. | Horace Reagor Horace — Beulah Mullins Epps Reagor. [Group Sheet] |
| 106. | Ela Reagor Hix Ela — Demarquis Brock Hix. [Group Sheet] |
| 107. | Nellie Reagor Renegar Nellie — Lawson Renegar. [Group Sheet] |
| 108. | Leb Reagor Leb — Alleen Poe Reagor. [Group Sheet] |
| 109. | Frank Reagor |
| 110. | Reagor Motlow Reagor — Jeannie Garth Motlow. [Group Sheet] |
| 111. | Boyce Hart |
| 112. | Charles F. Hart |
| 113. | Bayard T. Hart |
| 114. | Etta R. Kate Hart |
| 115. | Dora Hart |
| 116. | Kirby Hart |
| 117. | Elma Hart |
| 118. | Lois Hart |
| 119. | Willam Clinton Hart |
| 120. | Audrey Hart |
| 121. | Joe L. Hart |
| 122. | Frank Gardner Frank — Floy Mullins Gardner. [Group Sheet] |
| 123. | Clyde Watson Gardner Clyde — Lucy Templeton Gardner. [Group Sheet] |
| 124. | Arlene Gardner Williams Arlene — Horace Williams. [Group Sheet] |
| 125. | Allie B. Gardner Renegar Allie — Cassie Renegar. [Group Sheet] |
| 126. | Florice Gardner Martin Florice — Tom Martin. [Group Sheet] |
| 127. | Kelly Reagor Gardner Kelly — Wanona Philpot Gardner. [Group Sheet] |
| 128. | Ray Hart Ray — Essie Lee Ward Hart. [Group Sheet] |
| 129. | Earl Hart |
| 130. | Floy Monette Hart Floy — W. Clinton Hart. [Group Sheet] |
| 131. | Harry Monette |
| 132. | Kate Ree Monette McGehee Kate — E. Clifton McGehee. [Group Sheet] |
| 133. | Mell Sadler Monette Mell — Thelma Wagnon Monette. [Group Sheet] |
| 134. | Rose Marie Monette Brown Rose — Glen T. Brown. [Group Sheet] |
| 135. | Delores Noblitt |
| 136. | Robbie Rachel Noblitt Parsons Robbie — Hillard Parsons. [Group Sheet] |
| 137. | Mary Reagor Noblitt Bell Mary — Jack Bell. [Group Sheet] |
| 138. | Fanny Day Noblitt Walker Fanny — Allen Walker. [Group Sheet] |
| 139. | Living |
| 140. | Living Living — J.O. Burrow. [Group Sheet] |
| 141. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 142. | Virginia Ellen Hart |
| 143. | Melba Hart Baram Melba — Living. [Group Sheet] |
| 144. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 145. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 146. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 147. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 148. | Naoma Hart Filson Naoma — Living. [Group Sheet] |
| 149. | Alwyn Hart Alwyn — Living. [Group Sheet] |
| 150. | Living Living — Living. [Group Sheet] |
| 151. | George Alfred Hart |
| 152. | William Paul Reagor William — Madge Beeman Reagor. [Group Sheet] |
| 153. | Ruth Reagor Maddox Ruth — John Maddox. [Group Sheet] |
| 154. | Allie Elder Reagor |
| 155. | Willie Vera Kimbro Miller Willie — Earl Miller. [Group Sheet] |
| 156. | Beryl Nolen Kimbro |
| 157. | Myrtle Annice Reaves Cannon Myrtle — Mike Cannon. [Group Sheet] |
| 158. | Rebecca Olivene Reaves Rice Rebecca — Charles Rice. [Group Sheet] |
| 159. | Sidney Reagor Jones |
| 160. | Mildred Reagor Jones |
| 161. | Joe Reagor Gunter Joe — Ewald Gunter. [Group Sheet] |
| 162. | Charles Reagor Hix Charles — Thomas Hix. [Group Sheet] |
| 163. | Jean Reagor Enochs Jean — David Reagor Enochs. (son of William Cecil Enochs and Leila Precilla Reagor Enochs) [Group Sheet] |
| 164. | Alvin S. Ray |
| 165. | Ruby Floy Ray |
| 166. | John Ben Ray |
|
Reagor.net © 2004-12 Email: the postmaster |
|
This site powered by TNG © |